AtomPot Two
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размеры | 61 × 25 × 25 см |
| Высота растения | 32 см |
| Корпус | Комбинированный корпус сталь и алюминий, 15 кг |
| Объём ёмкости для воды | 3 литра |
| Питание | 100–240V 50/60Hz, среднее 30W, максимальное 75W |
| Датчики | Температуры, влажности воздуха, влажности почвы |
| Электронный замок | Соленоид 12V |
| Беспроводной интерфейс | 2.4 GHz Wi-Fi, Bluetooth 4.2 |
| Дисплей | NEXTION 2.4”, 320×240 |
| Вентиляция | Arctic P14 PWM PST, 140 мм, 200–1700 об/мин |
| Свет | 1 лампа: 24 светодиода Samsung 3000K, 1 красный Osram 660nm. 2 лампа: 12 светодиодов Samsung 4000K, 2 красных 660nm, 1 ультрафиолетовый, 4 дальних красных светодиода. Суммарно 24Вт |
AtomPot XL
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размеры | 75 × 30 × 30 см |
| Высота растения | 45 см или 100 см LST |
| Корпус | Комбинированный корпус из стали, алюминия, PETG пластика, 20 кг |
| Объём ёмкости для воды | 4 литра |
| Питание | 100–240V 50/60Hz, среднее 100W, регулируемый блок питания |
| Датчики | Температуры, влажности воздуха, влажности почвы |
| Беспроводной интерфейс | 2.4 GHz Wi-Fi, Bluetooth 4.2 |
| Дисплей | NEXTION 2.4”, 320×240 |
| Вентиляция | Arctic Cooling P14 Pro PWM, 140 × 140 мм |
| Свет | 96 светодиодов Samsung 3000K, 4 красных Osram 660nm. Суммарно 48Вт |